Erwachsene | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!) | Kids 6 bis 16 Jahre | Kinder bis 6 Jahre | |
Einzeleintritt | 8.00 | 7.00 | 5.50 | gratis |
6er-Abo ** | 44.00 | 39.00 | 30.00 | gratis |
11er-Abo ** | 80.00 | 70.00 | 55.00 | gratis |
Halbjahres-Abo * | 320.00 | 260.00 | 250.00 | gratis |
Jahres-Abo * | 410.00 | 325.00 | 320.00 | gratis |
** zusätzlich wird ein Karten-Depot von CHF 5.- verlangt. Kulturlegi-Inhabende haben gegen Vorweisung der gültigen Kulturlegi-Karte 50% Rabatt auf 11er Abos Hallenbad. Andere Eintritte sind nicht vergünstigt.
! Für das Abschliessen der Garderoben-Kästli benötigen Sie jeweils ein 5.-- Franken Stück oder einen gleichwertigen Jeton !
Erwachsene | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!) | |
Einzeleintritt | 21.00 | 18.50 |
6er-Abo * | 114.00 | 102.00 |
11er-Abo * | 209.00 | 184.00 |
Monats-Abo * | 159.00 | 126.00 |
Folgemonats-Abo * | 108.00 | 85.00 |
Halbjahres-Abo * | 565.00 | 425.00 |
Jahres-Abo * | 849.00 | 649.00 |
Erwachsene | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!) | |
Einzeleintritt | 29.00 | 25.00 |
6er-Abo * | 159.00 | 138.00 |
11er-Abo * | 290.00 | 250.00 |
Monats-Abo * | 179.00 | 149.00 |
Folgemonats-Abo * | 124.00 | 102.00 |
Halbjahres-Abo * | 649.00 | 519.00 |
Jahres-Abo * | 989.00 | 797.00 |
Erwachsene | Schüler**, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!) | |
Einzeleintritt | 34.50 | 30.50 |
6er-Abo * | 189.00 | 169.00 |
11er-Abo * | 345.00 | 305.00 |
Monats-Abo * | 219.00 | 176.00 |
Folgemonats-Abo * | 159.00 | 133.00 |
Halbjahres-Abo * | 839.00 | 685.00 |
Jahres-Abo * | 1139.00 | 929.00 |
Alle Einzelbillette, 6er- und 11er-Abos sind 2 Jahre gültig.
* zusätzlich wird ein Chip-Depot von CHF 30.- verlangt.
** Zutritt zum Fitness- und Wellnessbereich ab dem 16 Lebensjahr möglich, jedoch nur mit Zustimmung eines Vormundes/Erziehungsberechtigten.
Weitere Angebote mit Eintritt Hallenbad.
ÖFFNUNGSZEITEN
*Bitte beachten Sie, dass das Lernschwimmbecken freitags jeweils von 13.30 bis 14.30 Uhr für die Öffentlichkeit geschlossen ist.
Wochentag | Hallenbad | Fitness | Wellness |
Montag | 09.00 - 21.30 Uhr | 09.00 - 21.30 Uhr | 09.00 - 21.30 Uhr |
Dienstag | 06.00 - 21.30 Uhr | 06.00 - 21.30 Uhr | 08.00 - 21.30 Uhr |
Mittwoch | 08.00 - 21.30 Uhr | 08.00 - 21.30 Uhr | 08.00 - 21.30 Uhr |
Donnerstag | 08.00 - 21.30 Uhr | 08.00 - 21.30 Uhr | 08.00 - 21.30 Uhr |
Freitag | 06.00 - 21.30 Uhr | 06.00 - 21.30 Uhr | 08.00 - 21.30 Uhr |
Samstag | 08.00 - 19.00 Uhr | 08.00 - 19.00 Uhr | 09.00 - 19.00 Uhr |
Sonntag | 08.00 - 18.00 Uhr | 08.00 - 18.00 Uhr | 08.00 - 18.00 Uhr |
Die Hallenbadkasse schliesst jeweils 30 Minuten vor Centerschliessung !
Wir bitten alle Eltern dringend Punkt 8 und 9 unserer AGBs zu berücksichtigen:
|
|
FEIERTAGE
An allen Feiertagen* ist unser Betrieb von 09.00 bis 16.00 Uhr für Sie geöffnet.
*Am Montag dem 24. Juni 2024 bleibt unser Betrieb in allen Bereichen geschlossen (Solätte).
Revision während Sommerferien: Bereich Hallenbad geschlossen, Wellness teilweise & gemischt geöffnet, Fitness durchgehend geöffnet. (Kommunikation jeweils via Homepage & Newsletter)
Datum | Tag | Feiertag |
01. Januar 2024 | Montag | Neujahrstag |
02. Januar 2024 | Dienstag | Berchtoldstag |
29. März 2024 | Freitag | Karfreitag |
31. März 2024 | Sonntag | Ostersonntag |
01. April 2024 | Montag | Ostermontag |
09. Mai 2024 | Donnerstag | Auffahrt |
19. Mai 2024 | Sonntag | Pfingsten |
20. Mai 2024 | Montag | Pfingstmontag |
01. August 2024 | Donnerstag | Nationalfeiertag |
24. Dezember 2024 | Dienstag | Heiligabend |
25. Dezember 2024 | Mittwoch | Weihnachten |
26. Dezember 2024 | Donnerstag | Stephanstag |
31. Dezember 2024 | Dienstag | Silvester |
01. Januar 2025 | Mittwoch | Neujahrstag |
02. Januar 2025 | Donnerstag | Berchtoldstag |